Sunday, June 21, 2026
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 13.6
Score
87
vs Par
+16
Hole-by-Hole
1
E
2p
2
+1
3p
3
+1
3p
4
E
2p
5
+3
2p
6
+1
2p
7
E
2p
8
+1
2p
9
E
2p
OUT
0p
10
+1
1p
11
E
1p
12
E
2p
13
+2
1p
14
+2
3p
15
+3
2p
16
E
2p
17
E
1p
18
+1
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 44 | 87 |
| Fairway | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | 9 | |||||||
| GIR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | 8 | ||
| Putts | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 35 |
Scoring Breakdown
Birdies+
0
Pars
8
Bogeys
6
Double+
4
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
9
GIR
8
Penalties
1
Short Game
Total Putts
35
3-Putts
3
Up & Downs
2