Friday, July 10, 2026
Applewood Golf Course
Par 71 · Handicap 15.2
Score
86
vs Par
+15
Hole-by-Hole
1
+1
2p
2
E
1p
3
+1
2p
4
E
2p
5
+1
3p
6
+1
2p
7
-1
1p
8
+2
3p
9
+1
2p
OUT
0p
10
+1
2p
11
+2
3p
12
E
2p
13
+2
2p
14
+1
2p
15
+1
2p
16
+1
1p
17
E
2p
18
+1
2p
Eagle+
Birdie
Par
Bogey
Double+
Full Scorecard
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 86 |
| Fairway | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||
| GIR | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | 5 | ||
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 36 |
Scoring Breakdown
Birdies+
1
Pars
4
Bogeys
10
Double+
3
Ball Striking & Penalties
Fairways Hit
7
GIR
5
Penalties
1
Short Game
Total Putts
36
3-Putts
3
Up & Downs
1